投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 荔湾区东沙街东塱村工业园整治提升全流程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 荔湾区东沙街东塱村工业园整治提升全流程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 荔湾区东沙街东塱村工业园整治提升全流程项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月25日10时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
(主)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,(成)广州市众璟环保工程技术有限公司 | 91440101455351720Q | 1 | 720.000000(万元) | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起12个月 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
方正兴 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||
广州市城市更新规划设计研究院有限公司 | 91440101455352758U | 2 | 752.000000(万元) | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起12个月 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
罗思明 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||
广东工业大学建筑规划设计院有限公司 | 91440000190357800B | 3 | 760.000000(万元) | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起12个月 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 |
王敏 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市荔湾区东沙街东塱股份合作经济联合社 | 联系地址 | 广州市荔湾区芳村大道南1号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 禤先生 | 联系电话 | 020-81678068 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市荔湾区东沙街东塱股份合作经济联合社 | 联系电话 | 020-81678068 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市荔湾区芳村大道南1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月28日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月01日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ①根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。②详见投标文件公开。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |